Nah karena saya baru dapet Gadget baru {engga sombong} jadi sekarang saya akan review tentang Samsung Galaxy Ace Plus
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Announced | 2012, January | |
Status | Available. Released 2012, February |
BODY | Dimensions | 114.5 x 62.5 x 11.2 mm |
---|---|---|
Weight | 115 g | |
- Touch-sensitive controls |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 3.65 inches (~158 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB |
---|---|---|
Internal | 3 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon S1 | |
CPU | 1 GHz | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document editor - Image editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 670 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 7 h 20 min (3G) |
MISC | SAR US | 0.49 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.84 W/kg (head) | |
Price group |
TESTS | Display | Contrast ratio: 888:1 (nominal) |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -88.2dB / Crosstalk -84.1dB | |
Camera | Photo |
Spesifikasi dari http://www.gsmarena.com
Saya membeli Galaxy Ace Plus ini seharga Rp. 2.100.000 dan hanya beda sedikit dengan Galaxy Ace yang seharga Rp. 2.050.000
Pengalaman saya selama menggunakan Gadget ini puas karena kecepatanya yang mencapai 1GHz masbrooo mantap, dan sangat mulus ketika memainkan sebuah game, mungkin hanya pada batere yang bertahan tidak terlalu lama, atau mungkin karena saya tidak mengetahui ilmu tentang batere Li-Ion sebelumnya jadi seperti ini deh _-"
mungkin sekian dulu dari saya, tunggu postingan postingan Android selanjutnya :D
serius ni 2.100.ooo ente beli di bec mana gan? ane jg mau beli ini,,,
ReplyDelete@shev_khoir Di jongko samsung di lantai bawah pas pintu masuk dari parkiran yang ada gerai smartfren, di sekitar itu
ReplyDeleteitu 2.1 jt dapet anti gores ga?
ReplyDeleteohh ya, sampe sekarang penggunaannya gimana ada masalah ga?
@kh zoaldyeck engga mangs, tapi adasih bawaan samsung yang ada gambar logo anro nya wkwkwkwk
ReplyDeletepenggunaannya gimana ada masalah ga sampai sekarang? -,-"
ReplyDeletelu anak tkj ya?
di blog lu ada cara ngitung ip class a sama b ga?
@kh zoaldyeckengga tuh aman aman sajah, oh iya ya gw blum post tentang itu xD
ReplyDelete@Zamaludin Abdulah
ReplyDeleteKalo bisa sekalian tutorial setting mikrotik/router mikrotik... lu sekolah dimana bro?